Eine der immer wiederkehrenden Fragen zu Schweden ist, wie viel teurer Lebensmittel hier eigentlich sind. Jetzt gibt es Zahlen zu 2006.
Ein folgt ein Auszug, wobei der EU27-Durchschnitt jeweils bei 100 liegt. Ein Wert von 120 in der Tabelle heißt also, dass etwas 20 Prozent teuer ist als im europäischen Durchschnitt.
| Essen und nicht-alkoh. Getränke | Davon | Alkohol | Tabak | |||
| Brot, Getreidep. | Fleisch | Milch, Käse, Eier | ||||
| Deutschland | 105 | 108 | 118 | 87 | 82 | 119 |
| Schweden | 119 | 131 | 133 | 104 | 145 | 119 |
| Dänemark | 142 | 150 | 149 | 116 | 128 | 115 |
| Finnland | 120 | 141 | 119 | 110 | 170 | 107 |
| Norwegen | 158 | 164 | 182 | 160 | 229 | 227 |
Die Preise in Deutschland sind also ziemlich nahe am EU-Durchschnitt. Schweden liegt deutlich darüber, aber weniger als die anderen beiden skandinavischen EU-Länder. Von Norwegen, das wie üblich die Statistik anführt, ganz abgesehen.